发表日期:2024年07月02日
根据《中国科学技术大学2024年强基计划招生简章》相关规定,现将中国科学技术大学2024年强基计划(第一类考生)招生专业在相关省(自治区、直辖市)录取最低综合成绩公示如下:
专业 | 省份 | 最低录取综合成绩 (第一类考生) |
---|---|---|
数学类 | 安徽 | 88.18 |
北京 | 87.88 | |
福建 | 85.55 | |
甘肃 | 80.56 | |
广东 | 85.99 | |
广西 | 83.04 | |
河北 | 85.99 | |
河南 | 87.29 | |
黑龙江 | 87.92 | |
湖北 | 86.86 | |
湖南 | 84.61 | |
江苏 | 86.29 | |
江西 | 84.68 | |
辽宁 | 87.26 | |
山东 | 86.53 | |
山西 | 83.98 | |
陕西 | 85.47 | |
四川 | 84.89 | |
天津 | 83.59 | |
浙江 | 87.60 | |
重庆 | 86.71 | |
物理学类 | 安徽 | 88.30 |
北京 | 87.70 | |
福建 | 86.88 | |
广东 | 88.11 | |
河北 | 88.19 | |
河南 | 86.70 | |
湖北 | 85.72 | |
湖南 | 87.02 | |
吉林 | 90.71 | |
江苏 | 86.41 | |
江西 | 87.89 | |
辽宁 | 86.00 | |
宁夏 | 77.86 | |
山东 | 85.99 | |
山西 | 84.54 | |
陕西 | 88.29 | |
上海 | 83.97 | |
四川 | 86.99 | |
天津 | 84.71 | |
浙江 | 87.85 | |
重庆 | 86.72 | |
化学类 | 安徽 | 84.95 |
福建 | 83.76 | |
甘肃 | 79.03 | |
广东 | 86.42 | |
河北 | 82.76 | |
河南 | 85.03 | |
湖北 | 84.46 | |
湖南 | 83.43 | |
江苏 | 85.72 | |
江西 | 84.14 | |
辽宁 | 85.66 | |
山东 | 83.58 | |
四川 | 84.04 | |
天津 | 85.01 | |
新疆 | 83.39 | |
浙江 | 85.79 | |
重庆 | 85.16 | |
生物科学类 | 安徽 | 85.00 |
福建 | 83.63 | |
广东 | 84.60 | |
广西 | 82.45 | |
河北 | 82.45 | |
河南 | 84.82 | |
湖北 | 85.60 | |
湖南 | 86.90 | |
江苏 | 84.06 | |
江西 | 82.97 | |
山东 | 83.19 | |
山西 | 83.08 | |
陕西 | 84.57 | |
四川 | 83.38 | |
浙江 | 86.47 | |
地球物理学 | 安徽 | 84.99 |
福建 | 82.63 | |
广东 | 86.10 | |
河北 | 83.48 | |
河南 | 83.62 | |
湖北 | 84.62 | |
湖南 | 83.65 | |
江苏 | 83.98 | |
江西 | 84.66 | |
内蒙古 | 85.87 | |
山东 | 82.73 | |
陕西 | 86.30 | |
四川 | 84.90 | |
浙江 | 85.84 | |
力学类 | 安徽 | 85.63 |
福建 | 84.60 | |
广东 | 84.60 | |
河北 | 84.41 | |
河南 | 86.12 | |
黑龙江 | 86.10 | |
湖北 | 85.09 | |
湖南 | 86.12 | |
江苏 | 84.50 | |
江西 | 83.01 | |
辽宁 | 85.02 | |
山东 | 83.32 | |
四川 | 85.18 | |
浙江 | 87.26 | |
重庆 | 85.34 | |
核工程类 | 安徽 | 85.07 |
广东 | 84.20 | |
贵州 | 84.19 | |
河北 | 83.78 | |
河南 | 84.61 | |
湖北 | 84.91 | |
湖南 | 84.52 | |
吉林 | 84.61 | |
江苏 | 85.25 | |
江西 | 83.83 | |
山东 | 84.49 | |
山西 | 84.31 | |
陕西 | 86.12 | |
上海 | 83.48 | |
四川 | 83.62 | |
云南 | 81.39 | |
浙江 | 86.69 |
考生可登录中国科学技术大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358)查询本人成绩及录取结果。
特此通知!